![]() |
| Διατροφή | | | Διατροφικοί Πίνακες | | | Άρθρα - Έρευνες | | | Συνταγές |
Θρεπτική αξία μιας μερίδας (28γρ) Ξηρών Καρπών
| Θρεπτικό συστατικό | Μονάδα | Αμύγ- δαλα | Κάσιους | Φουντού- κια | Μακα- ντάμια | Φιστίκια Πίνατς | Πεκάν | Κουκου- νάρι | Φιστίκι Κελυφ. | Καρυδό- ψιχα |
| Θερμίδες | kcal | 160 | 160 | 180 | 200 | 170 | 200 | 160 | 160 | 190 |
| Πρωτεϊνες | g* | 6 | 4 | 4 | 2 | 7 | 3 | 7 | 6 | 4 |
| Ολικά Λιπαρά | g | 14 | 13 | 17 | 21 | 14 | 20 | 14 | 13 | 18 |
| Κορεσμένα Λιπαρά | g | 1 | 3 | 1.5 | 3.5 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 |
| Μονοακόρεστα Λιπαρά | g | 9 | 8 | 13 | 17 | 7 | 11.5 | 6 | 7 | 2.5 |
| Πολυακόρεστα Λιπαρά | g | 4 | 2 | 2.5 | 0.5 | 5 | 6.5 | 6 | 4 | 13 |
| Λινολεϊκό οξύ (18:2) | g | 4 | 2 | 2 | 0.5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 11 |
| Λινολενικό οξύ (18:3) | g | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 2.5 |
| Χοληστερόλη | mg** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Υδατάνθρακες | g | 6 | 9 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 8 | 4 |
| Ίνες | g | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| Ασβέστιο | %DV**** | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 |
| Σίδηρος | %DV | 6 | 10 | 8 | 4 | 4 | 4 | 15 | 6 | 4 |
| Μαγνήσιο | %DV | 20 | 20 | 10 | 8 | 10 | 8 | 15 | 8 | 10 |
| Φώσφορος | %DV | 15 | 15 | 8 | 6 | 10 | 8 | 15 | 15 | 10 |
| Κάλλιο | %DV | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 | 4 | 4 | 8 | 4 |
| Νάτριο | mg | ίχνη | 5 | 0 | ίχνη | 0 | 0 | 1 | ίχνη | ίχνη |
| Βιταμίνη E | %DV | 35 | 0 | 20 | 0 | 10 | 6 | 4 | 6 | 4 |
| Ολικές Φυτοστερόλες | mg | 34 | 45 | 27 | 32 | n/a | 29 | 40 | 61 | 20 |
Πηγή: Θρεπτική Βάση Δεδομένων του USDA
*g = γραμμάρια
**mg = χιλιογραμμάρια
***mcg = μικρογραμμάρια
****%DV = %Καθημερινή Αξία